Use the following table to convert Terms Duration and Scheduled Monthly Payment Amount to monthly values, based on the Terms Frequency Code reported on the account.
| Terms Frequency | Terms Duration | Scheduled Monthly Payment Amount |
|---|---|---|
| DDeferred | Blank fill | Zero fill |
| PSingle Payment Loan | 001 | Zero fill |
| WWeeklyDue every week | Divide by 4.33 | Multiply by 4.33 |
| BBiweeklyDue every 2 weeks | Divide by 2.16 | Multiply by 2.16 |
| ESemimonthlyDue twice a month | Divide by 2 | Multiply by 2 |
| MMonthlyDue every month | As given | As given |
| LBimonthlyDue every 2 months | Multiply by 2 | Divide by 2 |
| QQuarterlyDue every 3 months | Multiply by 3 | Divide by 3 |
| TTriannuallyDue every 4 months | Multiply by 4 | Divide by 4 |
| SSemiannuallyDue twice a year | Multiply by 6 | Divide by 6 |
| YAnnuallyDue every year | Multiply by 12 | Divide by 12 |
Source: CDIA Credit Reporting Resource Guide® — Exhibit 3.